Advertisements
Contents
- 1 Company Details
- 2 Selection Criteria
- 3 HPCL-GATE Cut-off Marks – 2019
- 4 HPCL-GATE Cut-off Marks – 2018
- 5 HPCL-GATE Cut-off Marks – 2017
- 6 HPCL-GATE Cut-off Marks – 2016
- 7 HPCL-GATE Cut-off Marks – 2015
- 8 HPCL-GATE Cut-off Marks – 2014
- 9 HPCL-GATE Cut-off Marks – 2013
- 10 Guidance
- 11 PSUs Total Information & Guidance
Company Details
Name of organization : Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
Type : Public Sector Undertaking
Website : http://www.hindustanpetroleum.com/
Selection Criteria
GATE Score | 85 % |
Group Discussion/or Personal Interview | 15% |
Total | 100 % |
HPCL-GATE Cut-off Marks – 2019
Wait …
HPCL-GATE Cut-off Marks – 2018
Engineering Discipline | UR | OBC | SC | ST | PWD |
Mechanical | 76.07 | 86.05 | 61.44 | 57.93 | 62.22 |
Civil | 72.78 | 82.44 | 59.92 | 61.46 | 45.40 |
Electrical | 70.67 | 78.00 | 53.00 | 56.67 | 32.67 |
Instrumentation | 68.67 | 77.33 | 53.33 | 45.33 | 29.33 |
Chemical | 62.33 | 72.33 | 52.00 | 49.00 | 37.00 |
HPCL-GATE Cut-off Marks – 2017
Engineering Discipline | UR | OBC | SC | ST | PWD |
Mechanical | 78.98 | 75.92 | 67.03 | 58.18 | 47.94 |
Civil | 74.42 | 71.18 | 61.39 | 63.57 | 42.26 |
Electrical | 61.91 | 59.5 | 48.8 | 52.60 | 38.15 |
Instrumentation | 67.35 | 66.68 | 50.35 | 39.70 | 26.01 |
E &TC | 65.03 | 63.44 | 52.24 | 50.21 | 35.66 |
Chemical | 73.36 | 70.02 | 63.01 | 55.01 | 46.03 |
HPCL-GATE Cut-off Marks – 2016
Engineering Discipline | UR | OBC | SC | ST | PWD |
Mechanical | 75.14 | 70.69 | 58.34 | 50.85 | 38.87 |
Civil | 66.97 | 62.26 | 54.91 | 54.26 | 32.28 |
Electrical | 67.35 | 65.23 | 53.55 | 51.61 | 35.14 |
Instrumentation | 61.33 | 57.33 | 44.67 | 35.33 | 25.67 |
E &TC | 63.18 | 62.88 | 53.35 | 47.83 | 37.51 |
Chemical | 54.00 | 51.67 | 44.33 | 41.00 | 34.00 |
HPCL-GATE Cut-off Marks – 2015
Category | E&TC | EE | Inst | Civil | Mech | Chem |
UR | 63.73 | 54.50 | 48.33 | 59.93 | 75.96 | 53.33 |
OBC (NCL) | 60.54 | 51.22 | 47.33 | 55.96 | 72.99 | 50.00 |
SC | 50.33 | 41.84 | 35.33 | 45.39 | 61.12 | 43.67 |
ST | 43.89 | 39.40 | 28.00 | 46.68 | 50.23 | 38.00 |
PWD | 42.45 | 26.48 | 20.67 | 25.78 | 36.65 | 24.33 |
HPCL-GATE Cut-off Marks – 2014
Category | E&TC | EE | Inst | Civil | Mech | Chem |
UR | 73.05 | 58.64 | 44.33 | 70.04 | 68.45 | 56.67 |
OBC (NCL) | 59.14 | 45.30 | 30.67 | 54.05 | 50.59 | 42.00 |
SC | 54.67 | 41.58 | 21.00 | 51.38 | 41.94 | 32.67 |
ST | 69.69 | 52.39 | 39.33 | 63.04 | 60.90 | 44.00 |
PWD | 43.92 | 32.75 | 17.00 | 39.38 | 34.40 | 26.67 |
HPCL-GATE Cut-off Marks – 2013
Category | E&TC | EE | Inst | Civil | Mech |
UR | 71.67 | 74.33 | 50.33 | 61.67 | 61.33 |
OBC (NCL) | 66.67 | 66.00 | 43.67 | 54.67 | 53.33 |
SC | 57.00 | 55.67 | 34.00 | 47.00 | 43.67 |
ST | 50.00 | 49.00 | 20.67 | 41.00 | 29.33 |
E&TC = Electronics & Telecommunication
EE = Electrical
Inst = Instrumentation
Mech = Mechanical
Chem = Chemical
Guidance
GATE (Reasoning & Aptitude & Maths) Books
|
GATE Guide Books
|
PSUs Total Information & Guidance
Click below given links to get further information.